Tarifs simples et transparents
Choisissez le plan qui correspond à votre équipe. Changez à tout moment.
Comparaison détaillée
Free 0 €/mois | Pro 199 €/mois | Business 390 €/mois | Enterprise Sur devis | |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Espaces de travail | 1 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Projets par workspace | 1 | 10 | Illimité | Illimité |
| Membres par projet | 3 | 15 | Illimité | Illimité |
| Environnements par projet | 1 | 2 | Illimité | Illimité |
| Campagnes par projet | 2 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Exécutions simultanées (runners) | 1 | 1 | 2 | 2 et plus |
| Runs par mois | 20 | 500 | 2 000 | Illimité |
| Rétention screenshots | 7 jours | 30 jours | 60 jours | 90 jours |
| Fonctionnalités | ||||
| Import Chrome Recorder | ||||
| Webhooks / pré-actions | ||||
| Accès API | ||||
| SSO (SAML/OIDC) | ||||
| Runner self-hosted | ||||
| SLA + support dédié | ||||
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si j'arrête mon abonnement Pro ?
Votre workspace passe automatiquement au plan Free. Vous gardez vos données mais les limites du plan Free s'appliquent (1 projet, 3 membres par projet).
Puis-je changer de plan à tout moment ?
Oui, vous pouvez upgrader ou downgrader à tout moment. Le changement prend effet immédiatement.
Qu'est-ce qu'un runner ?
Un runner est l'instance qui exécute vos tests. Le nombre d'exécutions simultanées correspond au nombre de runners qui tournent en parallèle pour votre organisation. Le plan Enterprise permet de déployer vos propres runners (image Docker) pour plus de contrôle.
Comment fonctionne la rétention des screenshots ?
Les captures d'écran de vos runs sont conservées selon votre plan : 7 jours en Free, 30 jours en Pro, 60 jours en Business, 90 jours en Enterprise.